Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
2100 1750 a1873 a
5200 2500 a2675 a
5200 2500 a2675 a
750 625 a669 a
750 625 a669 a
1599 1244 a1332 a
1493 1244 a1332 a
1599 1244 a1332 a
2699 2249 a2407 a
2399 1999 a2139 a
2214 1845 a1975 a
2399 1999 a2139 a
7540 5375 a5752 a
4199 3499 a3744 a
4575 3813 a4080 a
5775 4813 a5150 a
2279 1899 a2032 a
2399 1999 a2139 a
2130 1775 a1900 a
2138 1781 a1906 a
1799 1499 a1604 a
6180 5150 a5511 a
4608 3840 a4109 a
10275 8563 a9163 a
2580 1750 a1873 a
2100 1750 a1873 a
2100 1750 a1873 a
2850 1750 a1873 a
2238 1325 a1418 a
2100 1750 a1873 a
2850 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
3195 2663 a2850 a
1450 975 a1044 a
Прайс-листы
- Посмотреть прайс-лист - Комплекты постельного белья ( Скачать в формате XLS )
- Посмотреть прайс-лист - Распродажа
- Посмотреть прайс-лист - Праздничный текстиль
- Посмотреть прайс-лист - Постельные принадлежности
- Посмотреть прайс-лист - Для гостиниц и отелей
- Посмотреть прайс-лист - Наборы детские 1.5сп. простыня (2шт.)+наволочка (1шт.)
- Посмотреть прайс-лист - Наборы детские в кроватку простыня (2шт.)+наволочка (1шт.)
- Посмотреть прайс-лист - Наборы детские простыня+простыня на резинке+наволочка
- Посмотреть прайс-лист - Полотенца вафельные
- Посмотреть прайс-лист - Трикотаж женский
- Посмотреть прайс-лист - Трикотаж мужской
- Посмотреть прайс-лист - Пеленки детские
- Посмотреть прайс-лист - Трикотаж детский
- Посмотреть прайс-лист - Махровые изделия
- Посмотреть прайс-лист - Кухонные принадлежности
- Посмотреть прайс-лист - Платки
- Посмотреть прайс-лист - Пледы и покрывала
- Посмотреть прайс-лист - Наборы для бани и сауны
- Посмотреть прайс-лист - Шторы
- Посмотреть прайс-лист - Подушки
- Посмотреть прайс-лист - Одеяла
- Посмотреть прайс-лист - Наборы для самых маленьких
- Посмотреть прайс-лист - Наматрасники
- Посмотреть прайс-лист - Халаты
- Посмотреть прайс-лист - Носки
- Посмотреть прайс-лист - Акции
Для гостиниц и отелей
| Изображение | Наименование | Размеры | Цена розничная, руб | Цена от 5000, руб | Цена от 25000, руб | Цена от 50000, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для гостиниц и отелей | |||||||
![]() | Полотенце вафельное отбеленное ГОСТ | 45x80 | 90 | 84 | 80 | 75 | |
| 45x75 | 83 | 77 | 73 | 69 | |||
| 45х100 | 107 | 99 | 94 | 89 | |||
![]() | КПБ Белые ГОСТ 142 гр-м² | 1,5сп.(2 нав.50х70) | 1242 | 1159 | 1101 | 1035 | |
| 1,5сп.(2 нав.70х70) | 1242 | 1159 | 1101 | 1035 | |||
| 2сп. (2 нав. 50х70) | 1692 | 1579 | 1500 | 1410 | |||
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 1692 | 1579 | 1500 | 1410 | |||
| 2сп.(2 нав.50х70) сшивной | 1410 | 1316 | 1250 | 1175 | |||
| 2сп.(2 нав.70х70) сшивной | 1410 | 1316 | 1250 | 1175 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) | 1848 | 1725 | 1639 | 1540 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 1848 | 1725 | 1639 | 1540 | |||
| Евро1(2 нав. 50х70) | 1980 | 1848 | 1756 | 1650 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 1980 | 1848 | 1756 | 1650 | |||
| Евро2 (2 нав.50х70) | 2178 | 2033 | 1931 | 1815 | |||
| Евро2 (2 нав.70х70) | 2178 | 2033 | 1931 | 1815 | |||
| Семейный (2 нав.50х70) | 2481 | 2316 | 2200 | 2068 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 2481 | 2316 | 2200 | 2068 | |||
![]() | КПБ Страйп-сатин Лакшери белый полоса 1х1 | 1,5сп.(2 нав.50х70) | 3081 | 2876 | 2732 | 2568 | |
| 1,5сп.(2 нав.70х70) | 3081 | 2876 | 2732 | 2568 | |||
| 2сп. (2 нав. 50х70) | 3540 | 3304 | 3139 | 2950 | |||
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 3540 | 3304 | 3139 | 2950 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) | 3848 | 3591 | 3411 | 3206 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 3848 | 3591 | 3411 | 3206 | |||
| Евро1(2 нав. 50х70) | 4082 | 3809 | 3619 | 3401 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 4082 | 3809 | 3619 | 3401 | |||
| Семейный (2 нав.50х70) | 5100 | 4760 | 4522 | 4250 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 5100 | 4760 | 4522 | 4250 | |||
![]() | КПБ Белые из бязи 120 гр-м² | 1,5сп.(2 нав.50х70) | 1056 | 986 | 936 | 880 | |
| 1,5сп.(2 нав.70х70) | 1056 | 986 | 936 | 880 | |||
| 2сп. (2 нав. 50х70) | 1380 | 1288 | 1224 | 1150 | |||
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 1380 | 1288 | 1224 | 1150 | |||
| 2сп.(2 нав.50х70) сшивной | 1206 | 1126 | 1069 | 1005 | |||
| 2сп.(2 нав.70х70) сшивной | 1206 | 1126 | 1069 | 1005 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) | 1500 | 1400 | 1330 | 1250 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 1500 | 1400 | 1330 | 1250 | |||
| Евро1(2 нав. 50х70) | 1605 | 1498 | 1423 | 1338 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 1605 | 1498 | 1423 | 1338 | |||
| Евро2 (2 нав.50х70) | 1770 | 1652 | 1569 | 1475 | |||
| Евро2 (2 нав.70х70) | 1770 | 1652 | 1569 | 1475 | |||
| Семейный (2 нав.50х70) | 1995 | 1862 | 1769 | 1663 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 1995 | 1862 | 1769 | 1663 | |||
![]() | Полотенце махровое белое г-к без бордюра | полотенце белое без бордюра 40x70 450гр/м² | 129 | 120 | 114 | 108 | |
![]() | КПБ Белоснежный сатин | 1,5сп.(2 нав.70х70) | 2106 | 1966 | 1867 | 1755 | |
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 2418 | 2257 | 2144 | 2015 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 2594 | 2421 | 2300 | 2161 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 2763 | 2579 | 2450 | 2303 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 3494 | 3261 | 3098 | 2911 | |||
![]() | КПБ Страйп-сатин Лакшери белый полоса 3х3 | 1,5сп.(2 нав.70х70) | 3081 | 2876 | 2732 | 2568 | |
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 3540 | 3304 | 3139 | 2950 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 3848 | 3591 | 3411 | 3206 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 4082 | 3809 | 3619 | 3401 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 5100 | 4760 | 4522 | 4250 | |||
| дополнительные наволочки 50х70 (пара) | 600 | 560 | 532 | 500 | |||
![]() | КПБ Страйп-поплин отбеленный полоса 1х1 | 1,5сп.(2 нав.50х70) | 1857 | 1733 | 1647 | 1548 | |
| 2сп. (2 нав. 50х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |||
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) | 2126 | 1984 | 1885 | 1771 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) | 2315 | 2160 | 2052 | 1929 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 2315 | 2160 | 2052 | 1929 | |||
| Евро1(2 нав. 50х70) | 2457 | 2293 | 2179 | 2048 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 2457 | 2293 | 2179 | 2048 | |||
| Семейный (2 нав.50х70) | 3029 | 2827 | 2685 | 2524 | |||
| Семейный (2 нав.70х70) | 3029 | 2827 | 2685 | 2524 | |||
![]() | КПБ Страйп-поплин пудровый полоса 1х1 | 2сп. (2 нав. 70х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |
![]() | КПБ Страйп-поплин мята полоса 1х1 | Семейный (2 нав.70х70) | 3029 | 2827 | 2685 | 2524 | |
![]() | КПБ Страйп-поплин золотистый полоса 1х1 | 2сп. (2 нав. 70х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 2315 | 2160 | 2052 | 1929 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 2457 | 2293 | 2179 | 2048 | |||
![]() | КПБ Страйп-поплин баклажан полоса 1х1 | 2сп. (2 нав. 70х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |
![]() | КПБ Белоснежный перкаль | Евро1(2 нав. 70х70) | 2250 | 2100 | 1995 | 1875 | |
![]() | КПБ Страйп-поплин горчичный полоса 1х1 | 1,5сп.(2 нав.70х70) | 1857 | 1733 | 1647 | 1548 | |
| 2сп. (2 нав. 70х70) | 2129 | 1987 | 1887 | 1774 | |||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) | 2315 | 2160 | 2052 | 1929 | |||
| Евро1(2 нав. 70х70) | 2457 | 2293 | 2179 | 2048 | |||
![]() | КПБ Страйп-поплин чёрный полоса 1х1 | 1,5сп.(2 нав.70х70) | 1857 | 1733 | 1647 | 1548 | |
![]() | Полотенце вафельное отбеленное 200 гр-м² | 150х80 | 240 | 224 | 213 | 200 | |
| 45x80 | 83 | 77 | 73 | 69 | |||
| 45x75 | 80 | 74 | 70 | 66 | |||
| 45х100 | 114 | 106 | 101 | 95 | |||

















