Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
2100 1750 a1873 a
5200 2500 a2675 a
5200 2500 a2675 a
750 625 a669 a
750 625 a669 a
1599 1244 a1332 a
1493 1244 a1332 a
1599 1244 a1332 a
2699 2249 a2407 a
2399 1999 a2139 a
2214 1845 a1975 a
2399 1999 a2139 a
7540 5375 a5752 a
4199 3499 a3744 a
4575 3813 a4080 a
5775 4813 a5150 a
2279 1899 a2032 a
2399 1999 a2139 a
2130 1775 a1900 a
2138 1781 a1906 a
1799 1499 a1604 a
6180 5150 a5511 a
4608 3840 a4109 a
10275 8563 a9163 a
2580 1750 a1873 a
2100 1750 a1873 a
2100 1750 a1873 a
2850 1750 a1873 a
2238 1325 a1418 a
2100 1750 a1873 a
2850 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
2580 1750 a1873 a
3195 2663 a2850 a
1450 975 a1044 a
Туника Шардоне зелёный ИвК

Выберите размер и количество товара:
| Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 Вес: 0.25 кг. Новый размер! | Наличный | 578 619 | 539 577 | 512 548 | 481 515 | |
| 58 Вес: 0.27 кг. Новый размер! | Наличный | 578 619 | 539 577 | 512 548 | 481 515 | |
| 60 Вес: 0.29 кг. Новый размер! | Наличный | 578 619 | 539 577 | 512 548 | 481 515 | |
| Размерный ряд | ||||||
Туника Шардоне сшита из кулирки. Хлопчатобумажная кулирка широко используется в пошиве лёгких трикотажных изделий, потому что несмотря на невысокую стоимость этих изделий они обладают высоким качеством и замечательными гигиеническими характеристиками, благодаря которым они наилучшим образом подходят для Вашего тела. Туника Шардоне тактильно приятна, легко впитывает влагу, хорошо пропускает через себя воздух и создаёт для Вас комфорт.
Туника: прямого силуэта; длиной на ладонь выше колена; с округлой горловиной, обработанной обтачкой из основного материала; с короткими рукавами реглан; с внутренними карманами в боковых швах; с ровным низом, оснащенным кулиской и шнурком.
Тунику Шардоне следует стирать при температуре +30-40°С, чтобы она не полиняла при стирке, и сушить в тени, чтобы она не выгорела на солнце.
Выберите хотя бы один размер!

































